I Mistrzostwa Klubu w Kata Dzieci 2008
W dniu 27.05.2008 odbyły sie Pierwsze Mistrzostwa Malborskiego Klubu Kyokushin Karate Dzieci w Kata.
W zawodach wzięło udzial 41 zawodników w szesciu kategoriach wiekowych. Dzieci prezentowały kata takie jak: Kihon kata I, Taikyoku I, Taikyoku II, Taikyoku III, Pinian I, Pinian II, Pinian III. Zapraszamy do galerii zdjęc.
Rocznik 2001 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Msc |
1 | Lahmaza Samir | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
2 | Graban Patryk | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
3 | Bylicka Kinga | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 |
4 | Banach Adrian | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | 2 |
5 | Wolak Miłosz | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| FINAŁ |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lahmaza Samir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2 | Graban Patryk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | Wolak Miłosz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
4 | Banach Adrian | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 |
5 | Bylicka Kinga | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 1 |
Rocznik 2000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Msc |
1 | Babirecki Maciej | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2 | Bieliński Kamil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 |
3 | Gilecki Adrian | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
4 | Żygadło Łukasz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
5 | Świątek Krzysztof | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
6 | Kluka Bartosz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
7 | Dzwonek Mariusz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
8 | Kapejewski Mateusz | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
9 | Philipp Hubert | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| FINAŁ |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Żygadło Łukasz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
2 | Kluka Bartosz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
3 | Dzwonek Mariusz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
4 | Świątek Krzysztof | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
5 | Babirecki Maciej | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 |
6 | Gilecki Adrian | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
7 | Bieliński Kamil | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 |
8 | Kapejewski Mateusz | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 2 |
9 | Philipp Hubert | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 19 | 1 |
Rocznik 1999 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Msc |
1 | Jasiński Dawid | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
2 | Lahmaza Karim | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 |
3 | Kaszubowski Bartosz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | Poćwiardowski Alan | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
5 | Wolak Joanna | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 |
6 | Grabowski Łukasz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| FINAŁ |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Grabowski Łukasz | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
2 | Kaszubowski Bartosz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
3 | Jasiński Dawid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | Lahmaza Karim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
5 | Poćwiardowski Alan | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 |
6 | Wolak Joanna | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 |
Rocznik 1998 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Msc |
1 | Markiewicz Oskar | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 2 |
2 | Szałkowski Przemysław | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 |
3 | Jurczak Filip | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 |
4 | Jażdżewska Karolina | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 |
5 | Gajda Mateusz | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 5 |
| FINAŁ |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Gajda Mateusz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 |
2 | Jurczak Filip | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 |
3 | Szałkowski Przemysław | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 3 |
4 | Markiewicz Oskar | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 2 |
5 | Jażdżewska Karolina | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 16 | 1 |
Rocznik 1996-1997 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp | Nazwisko i imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Msc |
1 | Chrostowski Piotr | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9 |
2 | Farysej Aleksander | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 |
3 | Markiewicz Maksymilian | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 17 | 2 |
4 | Przybysz Mateusz | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 5 |
5 | Kamiński Michał | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 18 | 1 |
6 | Szymula Kacper | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 4 |
7 | Jurkiewicz Dawid | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 3 |
8 | Szysz Karolina | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 6 |
9 | Łabowicz Paweł | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 13 | 7 |
| FINAŁ |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chrostowski Piotr | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
2 | Farysej Aleksander | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 |
3 | Łabowicz Paweł | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 4 |
4 | Szysz Karolina | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 |
5 | Przybysz Mateusz | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 | 5 |
6 | Szymula Kacper | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 7 |
7 | Jurkiewicz Dawid | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 6 |
8 | Markiewicz Maksymilian | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | 2 |
9 | Kamiński Michał | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 19 | 1 |
Rocznik 1992-1995 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp | Nazwisko i Imię | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma | Msc |
1 | NiedbałoPiotr | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 |
2 | Rubakowski Michał | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 |
3 | Rozenberg Jakub | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 |
4 | Konkolewski Michał | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 |
5 | Konkolewski Konrad | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 |
6 | Ściślak Joanna | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 15 | 2 |
7 | Pietruszyński Tomasz | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 |
| Finał |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rubakowski Michał | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 |
2 | NiedbałoPiotr | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 |
3 | Konkolewski Konrad | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4 |
4 | Konkolewski Michał | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 |
5 | Pietruszyński Tomasz | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 3 |
6 | Ściślak Joanna | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 19 | 2 |
7 | Rozenberg Jakub | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 22 | 1 |