II Mistrzostwa Klubu w Kata Dzieci i Młodzieży
Mabork 30.01.2009
W dniu 30.01.2009 odbyły się Drugie Mistrzostwa Malborskiego Klubu Kyokushin
Karate Dzieci i Młodzieży w Kata. W z awodach wzięło udzial 47 zawodników w
sześciu kategoriach wiekowych. Zawodnicy prezentowali kata takie jak: Kihon KataI,
Kihon KataII, TaikyokuI, TaikyokuII, Taikyoku III, Pinian I, Pinian II, PinianIII,
Pinian IV,Pinian V, Tsuki No Kata.
.
|
| MALUCHY 2001 i MŁODSZE |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
ELIMINACJE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | BYLICKA Kinga | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 16 |
2 | WOLAK Miłosz | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 |
3 | BANACH Adrian | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 14 |
4 | LAHMAZA Samir | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 |
5 | GRABAN Patryk | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 |
6 | KACZMARZYK Adrian | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | NAKLICKI Tomasz | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | OLIŃSKI Marcin | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAŁ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | BYLICKA Kinga | 6 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6 | 18 |
2 | BANACH Adrian | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 |
3 | WOLAK Miłosz | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 16,5 |
4 | LAHMAZA Samir | 4 | 4 | 5,5 | 5 | 4,5 | 13,5 |
5 | NAKLICKI Tomasz | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 |
6 | GRABAN Patryk | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 |
7 | OLIŃSKI Marcin | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 7 |
8 | KACZMARZYK Adrian | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 5,5 |
|
| MALUCHY 2000 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELIMINACJE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | PHILIPP Hubert | 7 | 7,5 | 8 | 5 | 7 | 21,5 |
2 | GILECKI Adrian | 5 | 6 | 6,5 | 5 | 6 | 17 |
3 | KAPEJEWSKI Mateusz | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 6 | 14,5 |
4 | KNUT Wiktoria | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5 | 13,5 |
5 | DZWONEK Mariusz | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 |
6 | BIELIŃSKI Kamil | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9,5 |
7 | ŚWIĄTEK Krzysztof | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 |
8 | MROZIK Damian | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 2 | 6,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAŁ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | PHILIPP Hubert | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 20 |
2 | GILECKI Adrian | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 16 |
3 | KAPEJEWSKI Mateusz | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 13 |
4 | KNUT Wiktoria | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
5 | BIELIŃSKI Kamil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
6 | DZWONEK Mariusz | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | ŚWIĄTEK Krzysztof | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
8 | MROZIK Damian | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
|
| DZIECI 1999 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
ELIMINACJE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | LEWANDOWSKI Błażej | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 |
2 | CZYŻNIKIEWICZ Kacper | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 |
3 | DANIŁÓW Olgierd | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 |
4 | GRABOWSKI Łukasz | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
5 | LAHMAZA Karim | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 |
6 | POĆWIARDOWSKI Alan | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 |
7 | DZWONEK Łukasz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8 | KASZUBOWSKI Bartosz | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 |
9 | MEIER Mateusz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | ZIELIŃSKI Dawid | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
11 | JASIŃSKI Dawid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAŁ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | CZYŻNIKIEWICZ Kacper | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 13,5 |
2 | LEWANDOWSKI Błażej | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 12 |
3 | DANIŁÓW Olgierd | 3,5 | 3 | 2,5 | 4 | 4,5 | 10,5 |
4 | KASZUBOWSKI Bartosz | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 |
5 | LAHMAZA Karim | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 9 |
6 | GRABOWSKI Łukasz | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | POĆWIARDOWSKI Alan | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 7,5 |
8 | DZWONEK Łukasz | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 6,5 |
|
| DZIECI STARSZE 1998 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
ELIMINACJE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | BERNACKI Artur | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 16 |
2 | FRYCKI Piotr | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 |
3 | JAŻDŻEWSKA Karolina | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 20 |
4 | JURCZAK Filip | 5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 5 | 16,5 |
5 | MARKIEWICZ Oskar | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 14,5 |
6 | RYCHŁOWSKI Mateusz | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 11,5 |
7 | SITKOWSKI Kamil | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAŁ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | JAŻDŻEWSKA Karolina | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 22 |
2 | MARKIEWICZ Oskar | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 17 |
3 | JURCZAK Filip | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 |
4 | FRYCKI Piotr | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 |
5 | BERNACKI Artur | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 |
6 | SITKOWSKI Kamil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | RYCHŁOWSKI Mateusz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
|
| KADECI 1996 - 1997 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
ELIMINACJE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
5 | SZYMULA Kacper | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 22 |
4 | MARKIEWICZ Maksymilian | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 |
1 | CZWERENKO Szymon | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 |
2 | DOMINIECKI Mikołaj | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | MAJCHER Szymon | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | ZIELIŃSKA Daria | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAŁ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | SZYMULA Kacper | 5 | 6 | 5,5 | 7 | 5 | 16,5 |
2 | MARKIEWICZ Maksymilian | 4 | 5 | 4,5 | 6 | 5,5 | 15 |
3 | CZWERENKO Szymon | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 12 |
4 | DOMINIECKI Mikołaj | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 2,5 | 10,5 |
5 | ZIELIŃSKA Daria | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 9 |
6 | MAJCHER Szymon | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 7 |
|
| MŁODZICY 95 - 94 + |
|
|
| ||
|
| Junior 93-92 |
|
|
|
| |
ELIMINACJE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | BIELAWSKI Maciej |
|
|
|
|
| 0 |
2 | KLUFCZYŃSKI Krzysztof |
|
|
|
|
| 0 |
3 | KLUFCZYŃSKI Sebastian |
|
|
|
|
| 0 |
4 | KONKOLEWSKI Konrad |
|
|
|
|
| 0 |
5 | KONKOLEWSKI Michał |
|
|
|
|
| 0 |
6 | ROZENBERG Jakub |
|
|
|
|
| 0 |
7 | ŚCIŚLAK Joanna |
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FINAŁ |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
L.P. | Nazwisko | Sędzia1 | Sędzia2 | Sędzia3 | Sędzia4 | Sędzia5 | Razem |
1 | ŚCIŚLAK Joanna | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 21 |
2 | ROZENBERG Jakub | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 21 |
3 | BIELAWSKI Maciej | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 |
4 | KLUFCZYŃSKI Krzysztof | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | KLUFCZYŃSKI Sebastian | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
6 | KONKOLEWSKI Michał | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
7 | KONKOLEWSKI Konrad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |